主要通貨一覧
| 主要通貨一覧 |
| 国名 | よみがな | 通貨単位 | 略号 |
| アジア |
| インド | ルピー | rupee | I.Re |
| 韓国 | ウォン | won | W |
| シンガポール | ドル | doller | S$ |
| タイ | バーツ | baht | B |
| 台湾 | ドル | doller | NT$ |
| 中国 | 元 | yuan | RMB. ¥ |
| パキスタン | ルピー | rupee | P.Re |
| フィリピン | ペソ | peso | P |
| 香港 | ドル | doller | HK$ |
| マレーシア | ドル | doller | M$ |
| オセアニア |
| オーストラリア | ドル | doller | A$ |
| ニュージーランド | ドル | doller | NZ$ |
| アメリカ |
| 合衆国 | ドル | doller | US$ |
| カナダ | ドル | doller | C.$ |
| ブラジル | ヘアル | real | R |
| メキシコ | ヌエボ・ペソ | nuevo peso | M.N.P. |
| ヨーロッパ |
| イギリス | ポンド | pound | L. , £ |
| イタリア | リラ | lira | L. |
| オーストリア | シリング | schilling | S. |
| オランダ | ギルダー | guilder | D.Gl |
| ギリシャ | ドラクマ | drachma | dr. |
| スイス | フラン | franc | S.Fr. |
| スウェーデン | クローナ | krona | S.Kr. |
| スペイン | ペセタ | peseta | Pt. |
| デンマーク | クローネ | krona | D.Kr. |
| ドイツ | マルク | mark | DM |
| ノルウェー | クローネ | krona | N.Kr. |
| フランス | フラン | franc | F.Fr. |
| ベルギー | フラン | franc | B.Fr. |
| ポルトガル | エスクード | escudo | P.Esc. |
| ロシア | ルーブル | ruble | Rbl. |
| 中東 |
| アラブ首長国連邦 | ディルハム | dirham | UAE.DHM |
| イスラエル | シェケル | shekel | NS |
| カタール | リヤル | riyal | RIs |
| クウェート | ディナール | dinar | K.D. |
| サウジアラビア | リヤル | riyal | S.R |
| アフリカ |
| エジプト | ポンド | pound | LE |
| ケニア | シリング | shilling | K.Sh |
| モロッコ | ディルハム | dirham | DH/TD>
|
<一覧の一覧へ>
Copyright (C) MCMXCVI Ayumi Matsuda All rights reserved.