面積 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平方メートル | アール | ヘクタール | 坪 | 反 | 町 | エーカー |
1 | 0.01 | - | 0.30 | - | - | - |
100 | 1 | 0.01 | 30.25 | 0.1 | 0.01 | 0.02 |
10000 | 100 | 1 | 3025 | 10.08 | 1.00 | 2.47 |
3.3 | 0.03 | - | 1 | - | - | - |
- | 9.91 | 0.09 | 300 | 1 | 0.1 | 0.24 |
- | 99.17 | 0.99 | 3000 | 10 | 1 | 2.45 |
4046.71 | 40.46 | 0.40 | 1224.17 | 4.08 | 0.40 | 1 |
速度 |
---|
時速キロ (km/H) ≒ 時速マイル (Mile/H) × 1.6 ≒ 時速ノット (Knot) × 1.85 |
温度 |
---|
摂氏 ≒ ( 華氏 − 32 ) × ( 5 ÷ 9) |
華氏 ≒ 摂氏 × 1.8 + 32 |