度量衡一覧
- 意図のようなもの
- 単位を世界的に統一しようという気運はこれまで何度も盛り上がってきたことはある。実際、そのために多くの国が
メートル法をつかおうというお約束を批准しているし、別にそれはそれでよい。ただ、大国とか呼ばれる国々が
全く無視しているのを除いて。いったいいつになったらヤードポンド法を捨てる決心がつくのだろう。日本だって
尺貫法を捨てたのだ。感傷など無用である。
度量衡は経済に実に大きな影響がある。度量衡の不統一は流通に多大な悪影響を及ぼす。古代中国、秦帝国を
建国した始皇帝をはじめ、帝王と呼ばれる独裁者たちはその影響力を行使できる範囲内において度量衡の統一に
意を注いできた。現代、帝王に変わるものはないが強制力によってではなく自発的に統一されるのはいつの日だろう。
もちろん、民主主義的オラが村的精神構造の持ち主からすれば、統一なんぞしなくても一向に構わないのであるが。
そんなことを考えつつ、換算表を以下に掲げる。読者の利便に供することが出来れば幸いである。
度 ( 長さ )
| 度 |
|---|
| メートル | マイル | かね尺 | 間 | ヤード | インチ | フィート |
| 1 | - | 3.3 | 0.55 | 1.09 | 39.37 | 3.28 |
| 1609.3 | 1 | - | 885.12 | 1760 | - | 5280 |
| 0.303 | - | 1 | 0.16 | 0.33 | 11.93 | 0.99 |
| 1.818 | - | 6 | 1 | 1.98 | 71.58 | 5.96 |
| 0.914 | - | 3.01 | 0.5 | 1 | 36 | 3 |
| 0.025 | - | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.08 |
| 0.304 | - | 1 | 0.16 | 0.33 | 12 | 1 |
量 ( 容積 )
| 量 |
| リットル | 合 | 升 | 石 | 米ガロン | 立方尺 | 立方メートル |
| 1 | 5.54 | 0.55 | - | 0.26 | 0.03 | - |
| 0.18 | 1 | 0.1 | - | 0.04 | - | - |
| 1.80 | 10 | 1 | 0.01 | 0.47 | 0.06 | - |
| 180.39 | 1000 | 100 | 1 | 47.65 | 6.48 | 0.18 |
| 3.78 | 20.98 | 2.09 | 0.02 | 1 | 0.13 | - |
| 27.82 | 154.25 | 15.42 | 0.15 | 7.35 | 1 | 0.02 |
| 1000 | - | 554.35 | 5.54 | 264.18 | 35.93 | 1 |
衡 ( 重さ )
| 衡 |
| グラム | キログラム | 匁 | 斤 | 貫 | オンス | ポンド |
| 1 | - | 0.26 | - | - | 0.03 | - |
| 1000 | 1 | 266.66 | 1.66 | 0.26 | 35.27 | 2.2 |
| 3.75 | - | 1 | - | - | 0.13 | - |
| 600 | 0.6 | 160 | 1 | 0.16 | 21.16 | 1.32 |
| 3750 | 3.75 | 1000 | 6.25 | 1 | 132.27 | 8.26 |
| 28.34 | 0.02 | 7.55 | - | - | 1 | 0.06 |
| 453.59 | 0.45 | 120.963 | 0.75 | 0.12 | 16 | 1 |
<一覧の一覧へ>
Copyright (C) MCMXCVI Ayumi Matsuda All rights reserved.